<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>domanske.de</title>
	<atom:link href="http://domanske.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domanske.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 08:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Siri-Tipp: Anruf-Erinnerung erstellen</title>
		<link>http://domanske.de/2013/04/siri-tipp-anruf-erinnerung-erstellen/</link>
		<comments>http://domanske.de/2013/04/siri-tipp-anruf-erinnerung-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Domanske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domanske.de/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[Der Befehl »Erinnere mich morgen Abend: John anrufen« klingt sprachlich etwas reduziert. Siri kommt dabei aber richtig in Fahrt: findet sie im Adressbuch einen eindeutigen John, vervollständigt sie automatisch Vor- oder Nachnamen. Anschließend trägt sie eine anklickbare Erinnerung in die Erinnerungen.app ein, welche auf Wunsch direkt die Nummer von John wählt. Allerdings nur auf iOS.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://domanske.de/2013/04/siri-tipp-anruf-erinnerung-erstellen/130429_siri_callto_1/' title='Vor- oder Nachname reicht …'><img width="150" height="150" src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/04/130429_siri_callto_1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Vor- oder Nachname reicht …" /></a>
<a href='http://domanske.de/2013/04/siri-tipp-anruf-erinnerung-erstellen/130429_siri_callto_2/' title='… Siri vervollständigt aus den Kontakten …'><img width="150" height="150" src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/04/130429_siri_callto_2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="… Siri vervollständigt aus den Kontakten …" /></a>
<a href='http://domanske.de/2013/04/siri-tipp-anruf-erinnerung-erstellen/130429_siri_callto_3/' title='… und erstellt eine klickbare Erinnerung.'><img width="150" height="150" src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/04/130429_siri_callto_3-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="… und erstellt eine klickbare Erinnerung." /></a>
<br />
Der Befehl »Erinnere mich morgen Abend: John anrufen« klingt sprachlich etwas reduziert.<br />
Siri kommt dabei aber richtig in Fahrt: findet sie im Adressbuch einen eindeutigen John, vervollständigt sie automatisch Vor- oder Nachnamen.<br />
Anschließend trägt sie eine anklickbare Erinnerung in die Erinnerungen.app ein, welche auf Wunsch direkt die Nummer von John wählt.<br />
Allerdings nur auf iOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domanske.de/2013/04/siri-tipp-anruf-erinnerung-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rego – Foursquare für Introvertierte</title>
		<link>http://domanske.de/2013/04/rego-foursquare-fur-introvertierte/</link>
		<comments>http://domanske.de/2013/04/rego-foursquare-fur-introvertierte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Domanske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domanske.de/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Lieblingsplätze merken, Wegestrecken von einem Ort zum anderen planen, Fotos und Notizen dazu speichern – das klingt zunächst nach einem standortbezogenen sozialen Netzwerk à la Foursquare et. al. Die iPhone-App Rego kommt hingegen regelrecht asozial daher: die Daten bleiben auf dem Gerät, sind nicht für anderer einsehbar. Der aktuelle Aufenthaltsort lässt sich speichern, gespeicherte Orte&#160;&#8230;&#160;<a href="http://domanske.de/2013/04/rego-foursquare-fur-introvertierte/ "class="more-link">&#160;weiterlesen&#160;&#8594;&#160;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lieblingsplätze merken, Wegestrecken von einem Ort zum anderen planen, Fotos und Notizen dazu speichern – das klingt zunächst nach einem <em>standortbezogenen sozialen Netzwerk</em> à la Foursquare et. al.<br />
Die iPhone-App Rego kommt hingegen regelrecht asozial daher: die Daten bleiben auf dem Gerät, sind nicht für anderer einsehbar.<br />
Der aktuelle Aufenthaltsort lässt sich speichern, gespeicherte Orte lassen sich zu Sammlungen zusammenfassen, bebildern und mit Notizen versehen. Auf Wunsch können die Koordinaten zur Routenplanung an Google-Maps, Waze, der Karten-App oder Tom Tom weitergereicht werden.<br />

<a href='http://domanske.de/2013/04/rego-foursquare-fur-introvertierte/130412_rego_2/' title='Details'><img width="150" height="150" src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/03/130412_rego_2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Details" /></a>
<a href='http://domanske.de/2013/04/rego-foursquare-fur-introvertierte/130412_rego_1-2/' title='Übersicht'><img width="150" height="150" src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/03/130412_rego_11-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Übersicht" /></a>
<a href='http://domanske.de/2013/04/rego-foursquare-fur-introvertierte/130412_rego_3/' title='Sammlungen'><img width="150" height="150" src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/03/130412_rego_3-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Sammlungen" /></a>
<br />
Und wer doch mal etwas veröffentlichen mag, kann einzelne Orte explizit freigeben (<a href="http://www.regoapp.com/p/dcXsGysDJR">Beispiel</a>) – aber auch wieder löschen.<br />
Mit der frisch erschienenen Version 1.1 bringt Rego eine nützliche Funktion: Die Suche nach Adressen. Damit wird diese App für mich zu einem praktischen Tool um Städtereisen vorzubereiten.</p>
<p>Weitere Anwendungsideen liefert Rego auf einer eigens dafür eingerichteten <a href="http://www.regoapp.com/inspiration">Inspirations-Webseite</a>: Fotografen, Journalisten, Tour Guides,  Angler und Jäger … </p>
<p>Mit der kostenlosen Version (<a href=" https://itunes.apple.com/de/app/rego-lesezeichen-deiner-lieblingsplatze/id603544163?mt=8">AppStore Link</a>) lassen sich 10 Orte in der App speichern. Wer mehr braucht, kann diese Einschränkung per In-App-Purchase durchbrechen.<br />
Hier gibt es <strong>bis Ende dieser Woche noch den handlichen Einführungspreis</strong> von 0,89 €.<br />
Rego empfehle ich auch deshalb, weil der Support (den ich mit Fragen zu 1.0 kontaktiert hatte) erfrischend schnell und freundlich reagiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domanske.de/2013/04/rego-foursquare-fur-introvertierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Wochen ohne Twitter</title>
		<link>http://domanske.de/2013/04/7wochenohne_twitter/</link>
		<comments>http://domanske.de/2013/04/7wochenohne_twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Domanske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lifehacks]]></category>
		<category><![CDATA[minimalism]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domanske.de/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn der Fastenzeit vor sieben Wochen hab ich mich von Twitter verabschiedet, und zwar gründlich: Alle Clients deinstalliert, meinen Twitteraccount aus i- und MacOS entfernt. Seit 5½ Jahren gehört der Kurzmitteilungsdienst mit dem blauen Vogel zu meiner täglichen Informationsquelle. Und zwar mittlerweile konsequent als mein einziges, regelmäßig genutztes soziales Netzwerk. Kein Facebook, kein Google+1&#160;&#8230;&#160;<a href="http://domanske.de/2013/04/7wochenohne_twitter/ "class="more-link">&#160;weiterlesen&#160;&#8594;&#160;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/04/130402_7wochen_ohne_twitter-580x326.jpg" alt="130402_7wochen_ohne_twitter" width="580" height="326" class="alignnone size-medium wp-image-3695" /><br />
Mit Beginn der Fastenzeit vor sieben Wochen hab ich mich <a href="https://twitter.com/domanske/status/301578761621614594">von Twitter verabschiedet</a>, und zwar gründlich: Alle Clients deinstalliert, meinen Twitteraccount aus i- und MacOS entfernt.<br />
<a href="http://domanske.de/2011/08/vier-jahre-auf-twitter/">Seit 5½ Jahren</a> gehört der Kurzmitteilungsdienst mit dem blauen Vogel zu meiner täglichen Informationsquelle. Und zwar mittlerweile konsequent als mein einziges, regelmäßig genutztes soziales Netzwerk. Kein Facebook, kein Google+<sup><a href="http://domanske.de/2013/04/7wochenohne_twitter/#footnote_0_3686" id="identifier_0_3686" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Auf App.net habe ich mir vorsichtshalber mal meinen Namen reserviert, derzeit poste ich dort aber nicht.">1</a></sup> . Eine 7-wöchige Abkehr stand nicht primär unter dem Aspekt der Askese und Besinnung.<br />
Viel mehr wollte ich ausprobieren, wie es ohne ist. Eine Art Selbstversuch, um herauszufinden, wie wichtig Twitter für mich ist.</p>
<p>Bei den Medien-Ereignissen in den letzten Wochen habe ich mir ein paar mal vorgestellt, welche Witze im Twitterversum gerade herumgereicht werden. Zum zurückgetretenen und zum neuen Papst zum Beispiel. Zum Siechtum mit Ansage vom Google Reader. Oder zur Situation in Zypern. Zum neuen Schweiger-Tatort. Zum nicht enden wollenden Winter. Aber ganz ehrlich: <em>davon</em> habe ich nichts vermisst. </p>
<p>Twitter bewirft mich den ganzen Tag, so psychologisch gesehen, mit kleinen Süßigkeiten und Kamelle. Seit sieben Wochen habe ich mich stattdessen bei Bedarf ganz gepflegt an meinen RSS-Reader gesetzt. Slow-Food, quasi. Und dabei hat mir – rein informationstechnisch – nichts gefehlt. Es hat mir sogar gut gefallen. So gut, dass ich es gerne so beibehalten möchte. Böse Zungen mögen gerne behaupten, es hätte mit meinem fortschreitendem Alter zu tun, steigendes Ruhebedürfnis und so weiter.</p>
<p>Aber gefehlt hat mir trotzdem etwas. <span id="more-3686"></span></p>
<p>Und zwar alles das, was Twitter <em>neben</em> Neuigkeiten und Krams und miesen Jokes noch transportiert.<br />
Ich würde sagen, ich habe die Leute auf Twitter einfach vermisst. »Meine« Leute.<br />
Nun tummelt sich nicht gerade mein engster Freundeskreis auf Twitter, von <a href="https://twitter.com/stitzl">@stitzl</a>, <a href="https://twitter.com/ceguenther">@ceguenther</a> und <a href="https://twitter.com/luepi01">@klampi</a> mal abgesehen. Aber in der Zeit, in der ich mich <strike>bloggend</strike>, <strike>twitternd</strike> sprechend im Internet bewege, sind mir einige Menschen doch irgendwie ans Herz gewachsen. So wie <a href="https://twitter.com/RobLen">@RobLen</a>, den ich seit 15 Jahren online kenne (aber noch nie getroffen habe). Oder der <a href="https://twitter.com/slith76">@slith76</a>, <a href="https://twitter.com/admartinator">@admartinator</a> und <a href="https://twitter.com/nasendackel">@nasendackel</a> –  Bekannte aus elbewerk-Zeiten.<br />
Und natürlich die Jungs von <a href="https://twitter.com/bitsundso">@bitsunsdo</a>, <a href="https://twitter.com/fscklog">@fscklog</a> und <a href="https://twitter.com/iphoneblog">@iphoneblog</a>. Twitter verbindet mich mit diesen Leuten, ihre Kommentare zu bestimmten Themen – oder auch ihr Schweigen – sind mir wertvoll. Mir fehlten die Menschen, denen ich auf Twitter folge, meine Blase, mein sozialer Schleim.</p>
<p>Insofern: schön, dass mein selbst auferlegtes Twitterfasten zu Ende ist.<br />
Ich werde sparsamer mit der Droge der Instant-Nachrichten sein, aber ich möchte nicht auf die interessanten und inspirierenden Menschen verzichten.</p>
<p>Weitere interessante Links, die mir in diesem Zusammenhang über den Weg gelaufen sind:</p>
<ul>
<li><a href="http://adambrault.com/post/37201680402/i-quit-twitter-for-a-month-and-it-completely-changed-my">Adam Brault</a>: »I quit Twitter for a month and it completely changed my thinking about mostly everything.«</li>
<li><a href="http://www.sueddeutsche.de/leben/fluch-der-staendigen-erreichbarkeit-ein-loblied-auf-die-einsamkeit-1.1607232">SZ.de</a>: »Ein Loblied auf die Einsamkeit«</li>
<li><a href="http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/02/plug-in-better-a-manifesto/252873/">The Atlantic</a>: »&#8217;Plug In Better&#8217;: A Manifesto« </li>
</ul>
<hr noshade width="300" size="1" align="left">
<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_3686" class="footnote">Auf <a href="https://alpha.app.net/domanske">App.net</a> habe ich mir vorsichtshalber mal meinen Namen reserviert, derzeit poste ich dort aber nicht.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domanske.de/2013/04/7wochenohne_twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUJI Bluetooth Wandlautsprecher</title>
		<link>http://domanske.de/2013/03/muji-bluetooth-wandlautsprecher/</link>
		<comments>http://domanske.de/2013/03/muji-bluetooth-wandlautsprecher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 14:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Domanske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[minimalism]]></category>
		<category><![CDATA[muji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domanske.de/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[Der Wand-CD-Player von MUJI vereint minimalistisches Design mit simpelster Bedienbarkeit. Das Design von Naoto Fukusawa stammt aus dem Jahr 1999 und ist bereits als moderner Klassiker Teil der Dauerausstellung im New Yorker MoMa. Das Design ist also quasi zeitlos, CDs irgendwie nicht mehr so ganz, daher legt MUJI nach und bringt das Teil als Bluetooth-Wandlautsprecher&#160;&#8230;&#160;<a href="http://domanske.de/2013/03/muji-bluetooth-wandlautsprecher/ "class="more-link">&#160;weiterlesen&#160;&#8594;&#160;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3610" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/03/130316_muji_bluetooth_wallmounted-e1363528776927-580x410.jpg" alt="MUJI Bluetooth Wandlautsprecher" width="580" height="410" class="size-medium wp-image-3610" /><p class="wp-caption-text">MUJI Bluetooth Wandlautsprecher</p></div> Der <a href="http://www.muji.de/de/store/goods/4548718997213?sc_fid=stp_12122605_Item">Wand-CD-Player von MUJI</a> vereint minimalistisches Design mit simpelster Bedienbarkeit. Das Design von Naoto Fukusawa stammt aus dem Jahr 1999 und ist bereits als moderner Klassiker Teil der Dauerausstellung im New Yorker MoMa.<br />
Das Design ist also quasi zeitlos, CDs irgendwie nicht mehr so ganz, daher legt MUJI nach und bringt das Teil als <a href="http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4548076292777">Bluetooth-Wandlautsprecher</a> heraus. Auch mit dem schönen Detail, dass man es per Zug am Kabel an- und ausschalten kann, wie bei Omas alter Stehlampe.<br />
<a href="http://www.ubergizmo.com/2013/03/muji-bluetooth-speaker-comes-with-integrated-fm-radio/">Ubergizmo</a> nennt technische Details: Bluetooth 3.0, Unterstützung für AVRCP und A2DP, UKW-Empfang und Fernbedienung. Verfügbarkeit und Preis hierzulande noch unbekannt; legt man den Yen-Preis zugrunde, darf man auf um 100 € hoffen.<br />
<a href="http://minimalissimo.com/2013/03/muji-bluetooth-speaker/">Minimalissimo</a> hat mehr Bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domanske.de/2013/03/muji-bluetooth-wandlautsprecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisa Bassenge: Wolke 8</title>
		<link>http://domanske.de/2013/03/lisa-bassenge-wolke-8/</link>
		<comments>http://domanske.de/2013/03/lisa-bassenge-wolke-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 15:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Domanske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domanske.de/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag ja Lisa Bassenge. Und zwar seit »dem Tag, den Du magst«, dass sich bereits vor sechs Jahren in meinen Gehörgang grub. Auch live hat sie mir mit ihrem Trio ihrer Band schon Trommelfell und Gedankengänge massiert. Vor rund sechs Wochen erschien ihr neues Album: Wolke 8. Eine Wolke aus Chansons, Jazz und Swing-Punk.&#160;&#8230;&#160;<a href="http://domanske.de/2013/03/lisa-bassenge-wolke-8/ "class="more-link">&#160;weiterlesen&#160;&#8594;&#160;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3597" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-medium wp-image-3597" alt="Das Cover von »Wolke 8«" src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/03/130315_Lisa_Bassenge_Wolke8-580x386.jpg" width="580" height="386" /><p class="wp-caption-text">Das Cover von »Wolke 8«</p></div>
<p>Ich mag ja Lisa Bassenge. Und zwar seit »dem Tag, den Du magst«, dass sich bereits <a href="http://domanske.de/2007/08/nylon-10-lieder-ueber-liebe/">vor sechs Jahren</a> in meinen Gehörgang grub. Auch <a href="https://twitter.com/domanske/status/117294919856570368">live</a> hat sie mir mit <strike>ihrem Trio</strike> ihrer Band schon Trommelfell und Gedankengänge massiert. Vor rund sechs Wochen erschien ihr neues Album: <a href="http://rd.io/x/QUhkBSJ45i8">Wolke 8</a>. Eine Wolke aus Chansons, Jazz und Swing-Punk. Oder soetwas ähnlichem. Genauer geht&#8217;s nicht, dieses Album würde an seinen Kanten aus jeder Schublade herausragen.<br />
»Lass die Schweinehunde heulen«<sup><a href="http://domanske.de/2013/03/lisa-bassenge-wolke-8/#footnote_0_3593" id="identifier_0_3593" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="liegt gerade als MP4-Video auf Lisas Webseite">1</a></sup> läuft mit soviel Vollgas ins Leben, dass der (Apfelbaum-)Blues vorhersehbar erscheint. So lässt man sich von Lisa durch Lebenshoch- und Tiefgefühle schicken, abwechselnd träumend oder mit dem Fuß wippend.<br />
Ich musste ein, zweimal durchhören, die Texte bewußt entdecken; sie sind tief und schön. Möglicherweise durch die glückliche Feder des Co-Autors Thomas Melle<sup><a href="http://domanske.de/2013/03/lisa-bassenge-wolke-8/#footnote_1_3593" id="identifier_1_3593" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="k&uuml;rzlich von der FAZ zu einem aufregendsten deutschen Schriftsteller unter 40 gew&auml;hlt">2</a></sup>. »Dernier Crie« und »Dummes Herz« skippe ich gerne, dafür koste ich dann »Könnten Bienen fliegen« und natürlich »Ein Tag, den Du magst« – das wunderbarer Weise hier erneut drauf ist – voll aus . Aber, wie gesagt: ich mag ja <a href="http://www.lisa-bassenge.de">Lisa Bassenge</a>.</p>
<hr noshade width="300" size="1" align="left">
<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_3593" class="footnote">liegt gerade als MP4-Video auf <a href="http://www.lisa-bassenge.de/media/media_files/2013/Lass_die_Schweinehunde_heulen.mp4">Lisas Webseite</a></li><li id="footnote_1_3593" class="footnote">kürzlich von der FAZ zu einem aufregendsten deutschen Schriftsteller unter 40 gewählt</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domanske.de/2013/03/lisa-bassenge-wolke-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lisa-bassenge.de/media/media_files/2013/Lass_die_Schweinehunde_heulen.mp4" length="26280588" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Stop over analyzing. Life is simple</title>
		<link>http://domanske.de/2013/03/life-is-simple/</link>
		<comments>http://domanske.de/2013/03/life-is-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 19:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Domanske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[holstee]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[nachdenklich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domanske.de/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Der Text auf diesem Foto, das sogenannte »Holstee Manifesto«, zog mit breiter Spur vor einigen Monaten durch&#8217;s Netz.1 Mir war der Text damals zu pathetisch, zu altruistisch, zu selbstzentriert. Die »Haudrauf-Taktik« Love it or leave it sprang mir aus den ersten Zeilen entgegen und ließ den Rest an einer Teflonschicht aus Skepsis an mir abperlen.&#160;&#8230;&#160;<a href="http://domanske.de/2013/03/life-is-simple/ "class="more-link">&#160;weiterlesen&#160;&#8594;&#160;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3466" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><a href="http://shop.holstee.com/pages/about"><img src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/03/130301_holstee_manifesto-580x303.png" alt="Das Holstee Manifesto (Foto &copy; Holstee)" width="580" height="303" class="size-medium wp-image-3466" /></a><p class="wp-caption-text">Das Holstee Manifesto (Foto &copy; Holstee)</p></div>
<p>Der Text auf diesem Foto, das sogenannte »Holstee Manifesto«, zog mit breiter Spur vor einigen Monaten durch&#8217;s Netz.<sup><a href="http://domanske.de/2013/03/life-is-simple/#footnote_0_3465" id="identifier_0_3465" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Es stammt von der kleinen Kreativfirma Holstee. Die haben auch einen Shop, wo man u. a. das Manifest hochwertig gedruckt erwerben kann.">1</a></sup><br />
Mir war der Text damals zu pathetisch, zu altruistisch, zu selbstzentriert. Die »Haudrauf-Taktik« <em>Love it or leave it</em> sprang mir aus den ersten Zeilen entgegen und ließ den Rest an einer Teflonschicht aus Skepsis an mir abperlen.</p>
<p>Nun kommt dieser Text erneut bei mir vorbei (<a href="http://www.leumund.ch/choose-life-0019292">dank Leumund.ch</a>) und diesmal knistert da etwas. Ich muss unwillkürlich Grinsen bei …</p>
<blockquote><p>Open your mind, arms, and heart to new things and people.<br />
We are united in our differences.</p></blockquote>
<p>… und mag den Teil mit dem Reisen und die nächste Person danach fragen, was ihr Antrieb ist.</p>
<p>Jetzt liegt der Text ausgedruckt vor mir (es gibt <a href="http://holstee.com/print">das schöne Layout als PDF</a>) und ich überlege, wo ich ihn mir am besten aufhänge. </p>
<hr noshade width="300" size="1" align="left">
<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_3465" class="footnote">Es stammt von der kleinen Kreativfirma <a href="http://shop.holstee.com/pages/about#the-manifesto">Holstee</a>. Die haben auch einen Shop, wo man u. a. das Manifest hochwertig gedruckt erwerben kann.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domanske.de/2013/03/life-is-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volumini: Festplattenfüllstand im Blick</title>
		<link>http://domanske.de/2013/02/volumini-festplattenfullstand-im-blick/</link>
		<comments>http://domanske.de/2013/02/volumini-festplattenfullstand-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 15:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Domanske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domanske.de/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Volumini ist eine kleine App für OS X, welche sich in den Statusbereich der Menüleiste einklinkt und den prozentual belegten Speicherplatz eines ausgewählten Volumes (HDD, Image, SD-Card, …) anzeigt. Das zugehörige Menü listet als Überblick alle verfügbaren Volumes mit etwas detaillierteren Größenangaben auf. Praktisch! via Tigions Blog.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Volumini ist eine kleine App für OS X, welche sich in den Statusbereich der Menüleiste einklinkt und den prozentual belegten Speicherplatz eines ausgewählten Volumes (HDD, Image, SD-Card, …) anzeigt. Das zugehörige Menü listet als Überblick alle verfügbaren Volumes mit etwas detaillierteren Größenangaben auf.
</p></blockquote>
<p>Praktisch! via <a href='http://blog.tigion.de/2013/02/22/volumini/#more-1687'>Tigions Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domanske.de/2013/02/volumini-festplattenfullstand-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star-Wars-Actionfiguren, 1978</title>
		<link>http://domanske.de/2013/02/star-wars-actionfiguren-1978/</link>
		<comments>http://domanske.de/2013/02/star-wars-actionfiguren-1978/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Domanske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[starwars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domanske.de/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[So sah es – vermutlich im Jahr 1978 — bei Kenner aus, einer Fabrik für Star-Wars-Actionfiguren. Mehr davon in diesem herrlichen Flickr-Set (via).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3439" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><a href="http://www.flickr.com/photos/darthray/sets/72157632725281845/with/8459688954/"><img src="http://domanske.de/wp-content/uploads/2013/02/13022_kenner_starwars_factory-580x444.jpg" alt="Star Wars Spielzeug 1978, Foto: &copy; Darth Ray" width="580" height="444" class="size-medium wp-image-3439" /></a><p class="wp-caption-text">Star-Wars-Spielzeug 1978, Foto: &copy; Darth Ray</p></div>So sah es – vermutlich im Jahr 1978 — bei Kenner aus, einer Fabrik für Star-Wars-Actionfiguren. Mehr davon in diesem herrlichen <a href="http://www.flickr.com/photos/darthray/sets/72157632725281845/with/8459688954/">Flickr-Set</a> (<a href="http://www.diskursdisko.de/2013/02/star-wars-action-figures-production-line-circa-1978/">via</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domanske.de/2013/02/star-wars-actionfiguren-1978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Google Glass is a terrible idea“</title>
		<link>http://domanske.de/2013/02/google-glass-is-a-terrible-idea/</link>
		<comments>http://domanske.de/2013/02/google-glass-is-a-terrible-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Domanske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domanske.de/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Nach den ganzen glücklichen Zirkus-Artisten und Fallschirmspringern mit Google Glass auf der Nase spricht mir dieser Post von Dave Caolo aka 52tiger aus dem Herzen: It’s not all bad. Glass would be a fantastic piece of assistive technology for people with motor impairments or other physical disabilities. Brilliant, in fact. I’d like to see some testing in those&#160;&#8230;&#160;<a href="http://domanske.de/2013/02/google-glass-is-a-terrible-idea/ "class="more-link">&#160;weiterlesen&#160;&#8594;&#160;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den ganzen glücklichen <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6BTCoT8ajbI">Zirkus-Artisten und Fallschirmspringern</a> mit Google Glass auf der Nase spricht mir <a href="http://52tiger.net/google-glass-is-a-terrible-idea/">dieser Post von Dave Caolo</a> aka <em>52tiger</em> aus dem Herzen:</p>
<blockquote><p>It’s not all bad. Glass would be a fantastic piece of assistive technology for people with motor impairments or other physical disabilities. Brilliant, in fact. I’d like to see some testing in those situations and hope it happens.</p>
